Le Paléolithique supérieur de Moldavie

30,00 

par Pierre NOIRET

Table des matières

Préface | Marcel Otte
Remerciements
Première partie | INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE
Chapitre 1 | Présentation générale
Chapitre 2 | Historique des recherches paléolithiques en Europe orientale
Chapitre 3 | Cadre géographique
Chapitre 4 | Cadre chronostratigraphique et paléo-environnemental
Chapitre 5 | Cadre culturel
Chapitre 6 | Méthodologie
Deuxième partie | DOCUMENTATION
Chapitre 1 | Mitoc-Malu Galben
Chapitre 2 | Brynzeni I
Chapitre 3 | Gordineşti I
Chapitre 4 | Corpaci
Chapitre 5 | Corpaci-Mâs
Chapitre 6 | Ripiceni-Izvor
Chapitre 7 | Ciuntu
Chapitre 8 | Cotu-Miculinţi
Chapitre 9 | Crasnaleuca-Stanişte
Chapitre 10 | Molodova V
Chapitre 11 | Korman IV
Chapitre 12 | Babin I
Chapitre 13 | Voronovitsa I
Chapitre 14 | Cosăuţi
Chapitre 15 | Climăuţi I
Chapitre 16 | Climăuţi II
Chapitre 17 | Raşkov VII
Chapitre 18 | Bobuleşti VI
Chapitre 19 | Ciutuleşti I
Chapitre 20 | Kulychivka
Chapitre 21 | Lipa VI
Chapitre 22 | Liste des datations radiométriques
Planches couleurs hors texte
Troisième partie | ANALYSE
Chapitre 1 | L’Aurignacien
Chapitre 2 | Les ensembles « transitionnels »
Chapitre 3 | Le Gravettien
Chapitre 4 | L’épigravettien
Chapitre 5 | Comparaisons inter-culturelles
Chapitre 6 | Comparaisons inter-régionales
Quatrième partie | SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Chapitre 1 | Synthèse paléo-historique
Chapitre 2 | Conclusion
Chapitre 3 | Résumé
Chapitre 4 | Bibliographie
Cinquième partie | ANNEXES
Annexe 1 | Les espèces animales
Annexe 2 | Aurignacien. Densités des NR et NMI pour les quatre espèces principales
Annexe 3 | Aurignacien. 1e ACF (abandonnée)
Annexe 4 | Aurignacien. 2e ACF (validée)
Annexe 5 | Ensemble « transitionnels ». 1e ACF (abandonnée)
Annexe 6 | Ensemble « transitionnels ». 2e ACF (validée)
Annexe 7 | Gravettien. Densités des NR et NMI pour les sept espèces principales
Annexe 8 | Gravettien. 1e ACF (abandonnée)
Annexe 9 | Gravettien. 2e ACF (validée)
Annexe 10 | Épigravettien. Densités des NR et NMI pour les sept espèces principales
Annexe 11 | Épigravettien. 1e ACF (abandonnée)
Annexe 12 | Épigravettien. 2e ACF (validée)

Informations complémentaires

Tomaison

ERAUL 121

ISBN

978-2-930495-06-4

Année

2009

Pages

605